Zoznam prijatých žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2026/2027.
| Identifikátor e-prihlasky | Výsledok | |
| 1. | P-2026-98702 | Prijatý |
| 2. | P-2026-100119 | Prijatý |
| 3. | P-2026-106226 | Prijatý |
| 4. | P-2026-113734 | Prijatý |
| 5. | P-2026-113337 | Prijatý |
| 6. | P-2026-112509 | Prijatý |
| 7. | P-2026-100208 | Prijatý |
| 8. | P-2026-109330 | Prijatý |
| 9. | P-2026-101481 | Prijatý |
| 10. | P-2026-111364 | Prijatý |
| 11. | P-2026-113629 | Prijatý |
| 12. | P-2026-113806 | Prijatý |
| 13. | P-2026-114323 | Prijatý |
| 14. | P-2026-115701 | Prijatý |
| 15. | P-2026-104049 | Prijatý |
| 16. | P-2026-117388 | Prijatý |
| 17. | P-2026-117633 | Prijatý |
| 18. | P-2026-117997 | Prijatý |
| 19. | P-2026-119013 | Prijatý |
| 20. | P-2026-118195 | Prijatý |
| 21. | P-2026-122127 | Prijatý |
| 22. | P-2026-123335 | Prijatý |
| 23. | P-2026-123554 | Prijatý |
| 24. | P-2026-125007 | Prijatý |
| 25. | P-2026-126337 | Prijatý |
| 26. | P-2026-127178 | Prijatý |
| 27. | P-2026-130615 | Prijatý |
| 28. | P-2026-130984 | Prijatý |
| 29. | P-2026-133353 | Prijatý |
| 30. | P-2026-134620 | Prijatý |
| 31. | P-2026-134174 | Prijatý |
| 32. | P-2026-136826 | Prijatý |
| 33. | P-2026-139846 | Prijatý |
| 34. | P-2026-139886 | Prijatý |
| 35. | P-2026-148235 | Prijatý |
| 36. | P-2026-148182 | Prijatý |
| 37. | P-2026-148197 | Prijatý |
| 38. | P-2026-148215 | Prijatý |
| 39. | P-2026-148247 | Prijatý |
